Jahr: 2015
Berg, paddeln und Kultur im Lechtal (22. – 23. August 2015)
| Völlig zu Unrecht vernachlässigen wir das Lechtal im Hinblick auf unsere Aktivitäten immer wieder. Dabei bietet es herrliche Bergtouren und mit dem Lech einen wunderbaren leichten Paddelfluss. Wir haben die-se Möglichkeiten mit dem Besuch einer Aufführung der Gaierwallybühne in Elbigenalp verbunden und ein sehr schönes Wochenende verbracht. | |||
| Teilnehmer | Andrea, Birgit, Ingo, Kurt, Nina B., Thomas, Waltraud und Ossi | ||
| 22. August 2015 | Hanauer Klettersteig | ||
| Bei angenehmer Temperatur haben wir den Weg zum Einstieg mit dem Mountainbike hinter uns gebracht. Der Steig selbst ist zwar nicht besonders lang, ob seiner Schwierigkeiten jedoch nicht zu unterschätzen. Wie bei jedem modernen Klettersteig fehlt auch hier die Seil-brücke nicht. | |||
| Ausgangspunkt: | Boden (1.356 m) | ||
| Höhenunterschied: | ca. 560 m ) davon 150 m Klettersteig) | ||
| Exposition: | N | ||
| Schwierigkeit: | C – D mit Stellen E (die Angabe in den Topos mit max. D ist unsinnig. | ||
| Der Abend war dem „Totentanz“, einer sehr eindrucksvollen Aufführung des Ensembles der Gayerwally-bühne vorbehalten. | |||
| 23. August 2015 | Paddeln am Lech | ||
| Bereits am Morgen strahlte nach ein paar unergibigen Regentropfen die Sonne vom Himmel, das Wetter zeigte sich also von seiner schönsten Seite. Diese Paddelfahrt wartete mit zwei Überraschungen auf: Nah vielen Jahren paddlerischer Abstinenz hat sich Andrea wieder ins Ka-jak gesetzt und – selbst bei sehr genauer Beobachtung merkte man nichts von der langen Pause. Nina B. saß erstmals in ihrem Leben in einem Kajak. Im Zweier hat sie, gemeinsam mit Birgit, den Lech in bewundernswer-ter Weise gemeistert. Außerdem haben Kurt und Waltraud ihr neuen Zweier erstmals zu Wasser gelassen. | |||
| Ausgangspunkt: | Straßenbrücke östl. von Steeg | ||
| Ausbootstelle: | Campinplatz Häselgehr | ||
| Entfernung: | ca. 15 km | ||
| Schwierigkeit: | WW I – II | ||
Reintalersee – Klettersteig
| Klettersteig, Reintaler See, 15. August 2015 | ||
| Nachdem Stephan bei unserem Klettersteigkurs ein Tour auslassen musste haben wir heut ein kurzes „Schönwetterfenster“ genutzt und dem Klettersteig „Reintaler See“ einen Besuch abgestattet und so die fehlende Tour nachgeholt. | ||
| Teilnehmer: | Stephan, Ossi | |
| Ausgangsort: | Parkplatz Reintaler See | |
| Schwierigkeitsgrad | C und D | |
Goinger Halt (2.192 m)
Drei-Länder-Mountainbike-Runde (12. – 15. Juli 2015)
| Wäre der Titel nicht bereits vergeben, man könnte die Tour als „Drei-Länder-Giro“ der anderen Art bezeichnen. Die Runde führte, ausgehend von St. Anton a. Arlberg über die Verwallgruppe und die Silvretta nach Graubünden, durch die Sesvennagruppe nach Südtirol und über den Reschenpass nach Landeck. Bei bestem Wetter und ausgezeichneten Bedingungen starteten wir die Fahrt, die als eher schwieriges Teilstück einer der zahlreichen Alpenüberquerungen gilt. Obschon es zwischen geradelten und geschobenen Kilometern eher ein Missverhältnis gibt ist die Runde ungemein lohnend. Die vielfältigen landschaftlichen Eindrücke sind ausreichend Entschädigung für die Mühen. | |
| Teilnehmer | Kurt und Ossi |
| 12. Juli 2015 | St. Anton – Heilbronnerhütte (2.278 m) – Galtür | |
| Den Start unserer Rundtour erreichten wir, ganz unsportlich, mit dem Zug. Nach kurzem Verkehrsgewühl auf der Arlberg-Passstraße führte uns eine gut fahrbare Straße, vorbei am Verwallsee zur Konstanzer Hütte. Der weitere Weg durch das Schönverwalltal zur Heilbronner Hütte war dann ein durchaus ernsthafter Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Tagen noch erwartet. | ||
| Strecke: | St. Anton – Verwalltal – Konstanzerhütte – Schönverwalltal – Heilbronnerhütte – Verbellaalpe – Stausee Kops – Zeinisjoch – Galtür. | |
| ↓ | 34 km | |
| ↑ | ca. 1.190 m | |
| ↓ | ca. 895 m | |
| 13. Juli 2015 | Galtür – Heidelberger Hütte – Fimber Pass (2.608 m) – Sent | |
| Bei bedecktem Himmel rollten wir ohne große Mühen hinunter nach Ischgl. Gleich zu Beginn zeigte die heutige Etappe ihre Zähne: Ein ungemein steiler Asphalt-abschnitt den Kurt, die Zähne zusammen beissend, fest im Sattel sitzend, Ossi hingegen mit beiden Beinen am Boden, bewältigten. Die paar Regentropfen waren eher willkommen als störend. Bald war die Bodenalm erreicht und der Entschluss gefasst die für heute und morgen geplanten Etappen zusammenzuhängen. Eine herrliche Portion Spaghetti auf der Heidelberger Hütte verlieh dann die nötige Energie um den höchsten Punkt der gesamten Tour, den Fimber Pass, zu „erschieben“. Allerdings war auch die Abfahrt vom Fimber Pass über nahezu 600 Höhenmeter nur Schiebestrecke. | ||
| Strecke: | Galtür – Ischgl – Bodenalpe – Hiedelberger Hütte – Fimber Pass – Griosch – Zuort – Sent – Scuol. | |
| ↔ | ca. 44 km | |
| ↑ | ca. 1.531 m | |
| ↓ | ca. 1.860 m | |
| 14. Juli 2015 | Scuol – Schlinigpass (2.309 m)Sesvenna Hütte – Burgeis | |
| Auch die heutige Etappe begann mit einer Abfahrt, galt es doch in Sur En den Einstieg zur Uinaschlucht zu finden. Der Himmel zeigte sich wieder in makellosem Blau, der Weg war während der ersten Kilometer hervorragend, wurde jedoch mit zunehmender Entfernung und Höhe schwieriger. Immer öfter mussten die Räder geschoben werden bis wir endlich Uina Dadaint, ein herrliches Almgasthaus, erreichten und uns vor dem Kernstück noch mit einem Radler erfrischen konnten. Bald nach dieser Alpe überraschte uns ein Schild mit der Aufschrift: „Ab hier Mountainbike tragen oder stossen! Tatsächlich konnte von schieben kaum die Rede sein. Ziemlich ausgelaugt erreichten wir den Schlinigpass (Passo di Sliniga) und die nahe gelegene Sesvennahütte. Es folgt eine lange, teilweise ziemlich steile, von Schiebestrecken unterbrochene, Abfahrt. | ||
| Strecke: | Scuol – Sur En – Uina Dadora – Uina Dadaint – Il Quar Schlucht – Alp Sursaas – Schlinigpass – Sesvenna Hütte – St. Sebastian – Schlinig – Burgeis. | |
| ↔ | ca. 35 km | |
| ↑ | ca. 1.633 m | |
| ↓ | ca. 1.717 m | |
| 15. Juli 2015 | Burgeis – Reschenpass (1.594 m) – Pfunds – Landeck | |
| Die heutige, letzte Etappe war zugleich auch die längste der gesamten Tour. Rasch war der Reschenpass erreicht. Auch die Abfahrt nach Martina war in kurzer Zeit erledigt. Vor uns lag nun ein ständiges Auf- und Ab. Über Pfunds, Tösens, Ried und Prutz führte die Route auf sehr gut ausgebautem Radweg nach Landeck. Die Temperatur die deutlich über 30 ° lag zwang uns so manche Pause in einem schattigen Gastgarten auf. | ||
| Strecke: | Burgeis – Haider See – St. Valentin – Reschenpass – Nauders – Martina – Finstermünzpass – Pfunds – Tösens – Ried – Prutz – Pontlatzerbrücke – Urgen – Landeck. | |
| ↔ | ca. 76 km | |
| ↑ | ca. 1.300 m | |
| ↓ | ca. 1.757 m | |
Schnupperpaddeln auf der Isar (11. Juli 2015)
| Ein wunderbarer Sommertag, wie geschaffen um das kühle Nass eines Flusses zu genießen. Als Ziel haben wir uns für die Isar, unterhalb des Sylvenseinstausees entschieden. Einfache Schwälle, immer wieder ein lockendes Kehrwasser und am Ende der Fahrt der Ruf nach Wiederholung. | ||
| Teilnehmer: | Christoph, Birgit, Ossi | |
Klettertage in den Lienzer Dolomiten (2. – 5. Juli 2015)
| Umgeben von lockenden Felswänden, Graten und Kanten liegt die Karlsbaderhütte in unmittelbarer Nähe des Laserzsees in den Lienzer Dolomiten. Ungewöhnlich schönes stabiles Wetter sind weitere Zutaten für wohlschmeckende Klettertage in dieser Region. | |
| Teilnehmer | Kurt, Ossi (die 125er Seilschaft) |
| 2. Juli 2015 | Aufstieg zur Karlsbaderhütte (2.261 m) | |
| Die hochsommerliche Hitze ließ sogar die Fahrt von Innsbruck nach Lienz zur schweißtreibenden Arbeit werden. Der Anstieg zur Hütte war dagegen trotz der Rucksäcke mit Kletterausrüstung fast schon eine Erholung. | ||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz unweit der Dolomitenhütte (ca. 1.600 m) | |
| 3. Juli 2015 | Kl. Gamswiesenspitze (2.454 m) – Nordostkante | |
| Diese ungewöhnlich schöne Kletterei, die zumindest in der ersten Hälfte eher als Wand- und Risskletterei in Erscheinung tritt, ist beinahe ein Muss wenn man in dieser Gegend unterwegs ist. Sie ist, entgegen anderen Beschreibungen in einem online abrufbaren Topo, hervorragend abgesichert. Der Abstieg ist, nochmals im Widerspruch zu obigem Topo, in Form eines Miniklettersteiges, ebenfalls ausreichend versichert. Abseilen ist nicht erforderlich. Auch die im Topo angeführte Ver-Stelle in der 4. Seillänge ist in den Bereich der Märchen zu verweisen. | ||
| Ausgangspunkt: | Karlsbaderhütte | |
| Exposition: | NO | |
| Schwierigkeit: | IV einige Stellen, sonst III; 7 Seillängen | |
| 4. Juli 2015 | Kl. Laserzwand (2.568 m) – „Bügeleisenkante“ | |
| Die Bügeleisenkante ist ein echter Klassiker in den Lienzer Dolomiten. Nachdem sie um 1969 von Alfred Thenius mit seinen unsinnigen Haken beinahe zum Klettersteig saniert wurde zeigt sie sich heute, zumindest teilweise von diesen sinnlosen Dingen befreit, wieder als hübsche anregende Kletterei. Bleibt zu hoffen dass sich auch für den störenden „Thenisu-Rest“ noch eine mitfühlende Seele findet und die Kante säubert. | ||
| Ausgangspunkt: | Karlsbaderhütte | |
| Exposition: | N | |
| Schwierigkeit: | III+ eine Stelle, sonst III und nach oben hin immer leichter; 12 Seillängen. | |
| 5. Juli 2015 | Seekofel (2.738 m) – westl. Nordwand „Eller“ |
| Es blieb beim Versuch an dieser uralten Routen. Zwar wurde sie zwischenzeitlich saniert, besticht aber in erster Linie immer noch durch splittriges Gestein. Bereits die Handhabung des Seiles setzt den Seilzweiten, zumindest zeitweise, beträchtlichem Beschuss aus. So haben wir es beim Versuch belassen. | |
Klettersteigkurs (19. – 21. Juni 2015)
| Nach mehreren wetterbedingten Terminverschiebungen, ansonsten aber wie geplant konnten wir unseren Klettersteigkurs, mit einem kurzen einführenden Theorieteil und zwei schönen Touren abwickeln. Nun steht weiteren „Eisentouren“ ja nichts mehr im Wege. | |
| Teilnehmer | Barbara, Ingo und Stephan |
| Kursleitung | Oswald Helm |
Klettersteige (26. Juni 2015)
| Einmal mehr war der Wetterbericht so, dass wir unser ursprüngliches Vorhaben, den Klettersteig auf die Wankspitze, kurzfristig abändern mussten. Neues Ziel war der „Lehner-Wasserfall-Klettersteig“, der seit einiger Zeit mit einem gewaltigen Finale aufwartet. Da sich das Wetter letztlich doch nicht an die Prognose hielt konnten wir noch den Reinhard-Schiestl-Klettersteig in Längenfeld als Zugabe machen | ||
| Teilnehmer: | Stephan, Ossi | |
Kinderpaddeln
| Erste Versuche im Kajak (13. – 14. Juni 2015) | ||
| Zunächst wurden, am 13. Juni auf einem See die Grundbegriffe erlernt und geübt. Spiel und Spaß war angesagt. Am 14. Juni ging’s dann aber auf richtigem Wildwasser durch die Entenlochklamm (Kössener Ache) und den Kids hat’s unheimlich Spaß gemacht. Es mag schon auch ein Ansporn gewesen sein, dass sogar einer der begleitenden Väter mit einem unserer „Altpaddler“ im Zweierkajak Platz genommen hat. | ||
| Teilnehmer | Carina, Leo, Lennard, Lorenz und Max | |
| Kursleitung | Birgit Brunner | |
| Schwierigkeit | WW I – II | |
Regensburgerhütte (2.287 m)
| Wanderung in den Stubaier Alpen (13. Juni 2015) | ||
| Der Wetterbericht war nicht gerade vielversprechend. Die zunehmende Gewitterneigung im Tagesverlauf, ließen erst gar keine Gedanken an größere Touren zu also wurde aus den ursprünglichen Plänen eine einfache Hüttenwanderung. | ||
| Teilnehmer | Ossi und Hund Mara | |
| Ausgangspunkt | Falbeson, Waldcafe (ca. 1.200 m) | |
| Höhenunterschied | ca. 1.000 m | |
| Schwierigkeit | ! ! | |
- ← Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next →


















