Martinswand-Sockel, Linker Pfeiler
Latzfonser Kreuz (2.305 m)
Mountainbiketour, Sarntaler Alpen (30. Mai 2015) | ||
Latzfons – Klausnerhütte – Latzfonser Kreuz und zurück. Eine ziemlich anstrengende Auffahrt, die einen herrlichen Ausblick in die Dolomiten bietet. | ||
Teilnehmer | Nina, Axi, Ossi (hat irgendwo aufgegeben) | |
Ausgangspunkt | Latzfons, ca. 1.300 m | |
Höhenunterschied | ca. 1.000 m | |
Entfernung | ca. 20 km | |
Schwierigkeit | ! ! ! ! ! |
Karspitze (2.517 m)
Wanderung, Sarntaler Alpen (9. Mai 2015) | ||
Die Karspitze bietet bei schönem Wetter eine wunderbare Aussicht von den Ötztaleralpen über die Stubaier- und Zillertaler Berge bis in die Dolomiten. Leider gönnte uns die recht dichte Wolkendecke diesen Blick nicht. Ein scharfer Wind verlieh der Wanderung den nötigen Pfiff, vereinzelte, frisch erblüte Blumen, vom Winterschlaf erwachte, neugierige Murmeltiere und ein unermüdlich rufender Kuckuck waren die Begleiter auf dieser Tour.
|
||
Teilnehmer | Ossi und Hund Mara | |
Ausgangspunkt | Spiluck; Gostnerhof, ca. 1.350 m | |
Höhenunterschied | ca. 1.190 m | |
Schwierigkeit | !! |
Mountainbikerunde Mieminger Plateau
Wildermieming – Holzleitensattel – und zurück (25. April 2015) | ||
Ein herrlicher Frühlingstag lockte einfach zur ersten Mountainbike-Ausfahrt in diesem Jahr. Über unschwie- rige, um diese Jahreszeit noch ziemlich einsame Wege überqeruten wir das Mieminger Plateau nördlich der Bundesstraße bis zum Holzleitensattel, überquerten dort die Straße und kehrten südlich davon auf ebenso schönen Wegen, fallweise unterbrochen von immer noch gut fahrbaren Steigen zurück zum Ausgangspunkt im Bereich Gerhardhof/Wildermieming. |
||
Teilnehmer | Kurt, Ossi | |
Ausgangspunkt | Praxmar (1.687 m) | |
Höhenunterschied | ca. 450 m | |
Entfernung | ca. 35 km | |
Schwierigkeit | ! ! ! ! ! |
Lampsenspitze (2.876 m)
Skitour Sellraintal, Praxmar (Stubaier Alpen) 19. April 2015 | ||
Kaum zu glauben, dass die Lampsenspitze, die sich ja in erster Linie als Früh- und Hochwintertour größter Beliebtheit erfreut, einmal nicht überlaufen ist und denkbar beste Verhältnisse bietet. 15 min. Ski tragen konnten dem Genuss keinen Abbruch tun. | ||
Teilnehmer | Birgit, Nina, Axi, Ossi und erstmals unsere neue vierbeinige Freundin Mara | |
Ausgangspunkt | Praxmar (1.687 m) | |
Höhenunterschied | ca. 1.200 m | |
Exposition | SO, O | |
Schwierigkeit | II |
Skihochtourenwoche Ortlergruppe (6. – 11. April 2015)
Skihochtourenwoche Ortlergruppe – 6. – 11. April 2015 | |
Die Gipfel rund um die Martellerhütte bieten ein ungewöhnlich breites Tourenspektrum an Tourenmöglichkeiten. Einfache Genusstour bis zur hochalpinen Herausforderung wie etwa Besteigung der Zufallspitze in Verbindung mit dem Mt. Cevedale. | |
Teilnahme | Andrea, Birgit, Daniela, Christoph, Peter, Ossi |
Schöllekogel (2.902 m)
Skihochtourenkurs
Ötztaler Alpen, Vernagthütte, 19. – 22. März 2015 | |
Verhalten auf Skitouren im vergletscherten Gelände, Handhabung von Seil, Pickel und Steigeisen, Spaltenbergung und Überwindung kurzer felsiger oder eisiger Passagen und vieles mehr wurde während des Kurses geübt. | |
Teilnahme | Andrea, Birgit, Gudrun, Peter, Ingo |
Kursleitung: | Ossi |
Rostizkogel (3.394 m)
Skitour im Schmirntal (Tuxer Alpen) am 7. März 2015 | ||
Strahlend blauer Himmel, kaum Wind und trotzdem stand die Tour unter keinem besonders guten Stern: Ossi hat wegen seiner Verkühlung bereits auf halbem Weg aufgegeben, die Schneeverhältnisse bei der Abfahrt waren auch nicht das was man als „Traumschnee“ bezeichnet. Als Gipfel ist der Rostizkogel allerdings immer eine Tour wert. | ||
Teilnehmer | BirgitNina, Axi, Kurt, Peter, Ossi | |
Ausgangspunkt | Mandarfen, Bergstation Riffelseebahn (2.291 m) | |
Höhenunterschied | ca. 1.000 m | |
Exposition | O, SO | |
Schwierigkeit | III |
Jochgrubenkopf (2.453 m)
Skitour im Schmirntal (Tuxer Alpen) am 7. März 2015 | ||
Der Jochgrubenkopf war eigentlich nur die Notlösung da im unteren Teil von Fischers Napf sehr wenig Schnee lag. Allerdings war uns auch der Jochgrubenkopf nicht wohlgesonnen. Gewaltige Triebschneeablagerungen mahnten zur Umkehr noch ehe wir den Gipfel erreichten. Die Abfahrt war dann allerdings ein echtes Tiefschnee-Zuckerl. | ||
Teilnehmer | Birgit, Ingo, Kurt, Manfred, Peter, Ossi | |
Ausgangspunkt | Madern (ca. 1.610 m) | |
Höhenunterschied | ca. 840 m | |
Exposition | N | |
Schwierigkeit | II – III, |
Birgit, Ingo, Kurt, Manfred, Peter, Ossi
- ← Previous
- 1
- …
- 25
- 26
- 27
- Next →